
Legierungen (alle EU RoHS konform ohne Ausnahmeregelung)
Legierung | Datenblätter | Stolberg | Automotive | Empfohlene Einsatzgebiete | ||
Elektrotechnik |
Uhren-, Schmuck- und Accessoriesindustrie |
Allgemeiner Maschinenbau | ||||
CuZn42 | DE/EN | PNA277 | x | x | x | |
CuZn42ln0,1 | DE/EN | PNA279 | x | x | x | |
CuZn42ln0,01 | DE/EN | PNA378 | x | x | x | x |
CuZn42Pb0,01 | DE/EN | PNA380 | x | x | x | x |
CuZn42In0.5Pb0.01 | DE/EN | PNA381 | x | x | x | x |
CuZn42ln0,2Pb0,01 | DE/EN | PNA379 | x | x | x | x |
CuZn40 | DE/EN | PNA311 | x | x | x | |
CuZn39ln0,2 | DE/EN | PNA377 | x | x | x | |
CuZn30 | DE/EN | PNA374 | x | |||
Alle Legierungen sind im Draht-, Stangen und Bandformat erhältlich. |
Downloads
-
Um die heruntergeladene Komponente zu sehen den QR code scannen
Produktbroschüre Aurubis Ziehprodukte
PDF
2 MB
-
Um die heruntergeladene Komponente zu sehen den QR code scannen
Aurubis Flyer Brass Bars/ Bleifrei
PDF
2 MB
Kontakt
